
Pārklāts mākslas papīrs

Pārklāts mākslas papīrs
Pārklāts mākslas papīrs: augstas kvalitātes drukas papīrs, kas izgatavots, pārklājot pamatpapīru ar baltu krāsu un pēc tam to superkalandrējot. Tas ir pazīstams arī kā drukas krītpapīrs, pārklāts drukas papīrs vai pārklāts mākslas papīrs, ko galvenokārt izmanto drukāšanai. Pārklāta papīra virsma ir gluda un ar augstu baltumu, izcilu tintes absorbciju un adhēziju, kas padara to piemērotu smalku krāsu drukāšanai.
Pārklāta mākslas papīra raksturojums
Gluda, plakana virsma ar augstu gludumu un labu spīdumu.
Zema stiepjamība, augsta izturība un laba ūdensizturība.
Lieliska tintes uzsūkšanās, efektīvi nofiksējot pigmentus, samazinot tintes difūziju un nodrošinot ilgstošas spilgtas krāsas drukātajos materiālos.
Daudzveidība ar dažāda veida pārklāta papīra un dažāda svara un biezuma, padarot to piemērojamu visdažādākajām drukāšanas vajadzībām.
Pārklāta mākslas papīra uzklāšana
- Augstas kvalitātes grāmatu un periodisko izdevumu vāku un ilustrāciju druka, krāsaini attēli, dažādi izsmalcināti preču sludinājumi, paraugi, preču iepakojumi, preču zīmes u.c.
- Fotogrāfijas un mākslas druka, ko izmanto augstas kvalitātes fotoattēlu un mākslas darbu drukāšanai.
- Publikācijas, piemēram, grāmatas, žurnāli un mākslas darbi.
- Reklāma un mārketings, ko izmanto reklāmas plakātu, skrejlapu, preču katalogu un uzņēmumu brošūru izgatavošanai.
- Iepakojuma dizains, ko izmanto produktiem, kuriem nepieciešams augstākās klases un izsmalcināts izskats.
- Komerciālas lietojumprogrammas, piemēram, vizītkartes, ielūgumi, sertifikāti un dažādas atskaites.
- Īpašas lietojumprogrammas, piemēram, pastmarku, suvenīru un mākslas kolekcionējamo priekšmetu drukāšana.
| Preces | Vienība | Standarts/metode | Parametrs | ||||||||||||||
| Pamata svars | GSM | ISO 536 | 80 | 90 | 100 | 105 | 115 | 118 | 120 | 128 | 140 | 148 | 157 | 170 | 200 | 216 | 250 |
| Suports | μm | ISO 534 | 63 | 73 | 80 | 84 | 91 | 93 | 95 | 104 | 120 | 128 | 136 | 148 | 180 | 196 | 235 |
| ISO spilgtums | % | ISO 2470 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 |
| Lielapjoma | cm3/g | ISO 534 | 0.79 | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.90 | 0.91 | 0.94 |
| Spīdums 75 grādi | % | ISO 8254/1 | Lielāks vai vienāds ar 70 | Lielāks vai vienāds ar 70 | Lielāks vai vienāds ar 70 | Lielāks vai vienāds ar 70 | Lielāks vai vienāds ar 70 | Lielāks vai vienāds ar 70 | Lielāks vai vienāds ar 70 | Lielāks vai vienāds ar 70 | Lielāks vai vienāds ar 70 | Lielāks vai vienāds ar 70 | Lielāks vai vienāds ar 70 | Lielāks vai vienāds ar 70 | Lielāks vai vienāds ar 70 | Lielāks vai vienāds ar 70 | Lielāks vai vienāds ar 70 |
| Tintes absorbcija | % | K&N | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 |
| Virsmas drukas intensitāte | m/s | 1SO 3783 | Lielāks vai vienāds ar 1,50 | Lielāks vai vienāds ar 1,50 | Lielāks vai vienāds ar 1,50 | Lielāks vai vienāds ar 1,50 | Lielāks vai vienāds ar 1,50 | Lielāks vai vienāds ar 1,50 | Lielāks vai vienāds ar 1,50 | Lielāks vai vienāds ar 1,50 | Lielāks vai vienāds ar 1,50 | Lielāks vai vienāds ar 1,50 | Lielāks vai vienāds ar 1,50 | Lielāks vai vienāds ar 1,50 | Lielāks vai vienāds ar 1,50 | Lielāks vai vienāds ar 1,50 | Lielāks vai vienāds ar 1,50 |
| Nelīdzenums | μm | ISO 8791/4 | Lielāks vai vienāds ar 1,20 | Lielāks vai vienāds ar 1,20 | Lielāks vai vienāds ar 1,20 | Lielāks vai vienāds ar 1,20 | Lielāks vai vienāds ar 1,20 | Lielāks vai vienāds ar 1,20 | Lielāks vai vienāds ar 1,20 | Lielāks vai vienāds ar 1,20 | Lielāks vai vienāds ar 1,20 | Lielāks vai vienāds ar 1,20 | Lielāks vai vienāds ar 1,20 | Lielāks vai vienāds ar 1,20 | Lielāks vai vienāds ar 1,20 | Lielāks vai vienāds ar 1,20 | Lielāks vai vienāds ar 1,20 |
Populāri tagi: krītots mākslas papīrs, Ķīnas pārklāta mākslas papīra ražotāji, piegādātāji, rūpnīca
Nākamo
Pearl Shimmer papīrsJums varētu patikt arī
Nosūtīt pieprasījumu











